币市观测
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03613
-15.25% ≈ ¥0.238458 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 09:35:02
← 行情列表
24H 最高$0.04489
24H 最低$0.03543
今日开盘$0.04263
24H 成交量$560.89万
流通市值$3,936.38万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
133 RUNE RUNETHORChain $0.509 $0.537 $0.508$143.16万 $1.72亿 -3.05%
223 BSW BSWBSW $0.0112 $0.0131 $0.0083$56.45万 — -8.94%
387 A2Z A2ZA2Z $0.000084 $0.000088 $0.000072$23.58万 — -1.18%
40 INTCB INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock $54.56 $59.45 $54.35$1,130.95万 $5,440.38万 -1.14%
267 HEMI HEMIHemi $0.00348 $0.00368 $0.00347$44.09万 $1,518.59万 -2.52%
502 SKUUB SKUUBSKUUB $10.35 $12.60 $10.14$13.54万 — -6.92%
295 WDCB WDCBWestern Digital (bStocks Token $290.37 $316.00 $288.59$37.34万 $207.15万 0.55%
50 YB YBYield Basis $0.0537 $0.074 $0.0457$913.44万 $1,875.13万 16.23%
153 LITEB LITEBLITEB $522.04 $587.50 $520.22$112.34万 — -5.52%
8 NEAR NEARNEAR Protocol $3.174 $3.48 $3.15$8,283.70万 $42.94亿 -2.76%
470 PSG PSGParis Saint-Germain Fan Token $0.319 $0.325 $0.314$15.53万 $573.70万 -1.24%
404 IOST IOSTIOST $0.000568 $0.000588 $0.000567$21.03万 $2,125.59万 -1.90%
338 DENT DENTDent $0.000038 $0.000044 $0.000035$29.32万 $298.98万 -9.52%
431 DYM DYMDymension $0.01203 $0.01246 $0.01187$18.89万 $859.77万 -1.23%
86 SOPH SOPHSophon $0.001 $0.00112 $0.00097$340.29万 $553.14万 -0.99%
128 BABAB BABABAlibaba (bStocks Tokenized Sto $83.96 $88.12 $81.96$153.73万 $798.07万 0.47%
392 MAV MAVMaverick Protocol $0.00675 $0.00697 $0.00665$23.14万 $847.66万 -1.32%
132 ONE ONEONEchain $0.001161 $0.001243 $0.001142$145.22万 $1,711.07万 -1.94%
78 ETHFI ETHFIEther.fi $0.4794 $0.53 $0.4792$390.93万 $5.03亿 -2.00%
279 HOME HOMEHOME $0.00418 $0.0044 $0.00416$40.99万 $1,857.30万 -3.46%

牛来 相关资讯

更多 →